0607赛季英超完全射手榜 德罗巴获最佳射手
来源:本站 作者/译者: 2007年05月15日 07:54
2006-2007赛季英超联赛,阿森纳球员最终无人进入射手榜前十,范佩西是在联赛中为阿森纳破门最多的球员,他因伤缺席了阿森纳多场比赛,在他上场的22场比赛中(17次首发),一共打入了11粒入球,并列第12位。亨利也遇到了同样的问题,他本赛季因伤仅参加了17场联赛(16次首发),打入10球,与吉尔伯托一起并列第16位。
2006-2007赛季英超联赛,阿森纳球员最终无人进入射手榜前十,范佩西是在联赛中为阿森纳破门最多的球员,他因伤缺席了阿森纳多场比赛,在他上场的22场比赛中(17次首发),一共打入了11粒入球,并列第12位。亨利也遇到了同样的问题,他本赛季因伤仅参加了17场联赛(16次首发),打入10球,与吉尔伯托一起并列第16位。
本赛季的联赛中,阿森纳球员中,共有13位球员为阿森纳破门,总共打入了60粒进球。这个数据也是近几个赛季中最低的一次。
| 排名 | 球员 | 俱乐部 | 进球 |
| 1 | 德罗巴 (Didier Drogba) | 切尔西 | 20 |
| 2 | 麦卡锡 (Benni McCarthy) | 布莱克本 | 18 |
| 3 | C·罗纳尔多 (Cristiano Ronaldo) | 曼联 | 17 |
| 4 | 鲁尼 (Wayne Rooney) | 曼联 | 14 |
| 维杜卡 (Mark Viduka) | 米德尔斯堡 | 14 | |
| 达伦·本特 (Darren Bent) | 查尔顿 | 14 | |
| 7 | 凯文·多伊尔 (Kevin Doyle) | 雷丁 | 13 |
| 8 | 库伊特 (Dirk Kuyt) | 利物浦 | 12 |
| 贝尔巴托夫 (Dimitar Berbatov) | 托特纳姆 | 12 | |
| 雅库布 (Aiyegbeni Yakubu) | 米德尔斯堡 | 12 | |
| 安德鲁·约翰逊 (Andrew Johnson) | 埃弗顿 | 12 | |
| 12 | 范佩西 (Robin van Persie) | 阿森纳 | 11 |
| 兰帕德 (Frank Lampard) | 切尔西 | 11 | |
| 罗比·基恩 (Robbie Keane) | 托特纳姆 | 11 | |
| 阿内尔卡 (Nicolas Anelka) | 博尔顿 | 11 | |
| 16 | 吉尔伯托 (Gilberto Aparecido Silva) | 阿森纳 | 10 |
| 亨利 (Thierry Henry) | 阿森纳 | 10 | |
| 迪福 (Jermain Defoe) | 托特纳姆 | 10 | |
| 萨莫拉 (Bobby Zamora) | 西汉姆联 | 10 | |
| 马丁斯 (Obafemi Martins) | 纽卡斯尔 | 10 | |
| 卡努 (Nwankwo Kanu) | 朴茨茅斯 | 10 | |
| 22 | 克劳奇 (Peter Crouch) | 利物浦 | 9 |
| 麦克布莱德 (Brian McBride) | 富勒姆 | 9 | |
| 阿格本拉霍 (Gabriel Agbonlahor) | 阿斯顿维拉 | 9 | |
| 阿尔特塔 (Mikel Arteta) | 埃弗顿 | 9 | |
| 26 | 阿德巴约 (Emmanuel Adebayor) | 阿森纳 | 8 |
| 萨哈 (Louis Saha) | 曼联 | 8 | |
| 凯文·戴维斯 (Kevin Davies) | 博尔顿 | 8 | |
| 斯皮德 (Gary Speed) | 博尔顿 | 8 | |
| 赫斯基 (Emile Heskey) | 维根竞技 | 8 | |
| 巴里 (Gareth Barry) | 阿斯顿维拉 | 8 | |
| 马修·泰勒 (Matthew Taylor) | 朴茨茅斯 | 8 | |
| 胡尔斯 (Rob Hulse) | 谢菲尔德联 | 8 | |
| 34 | 卡劳 (Kalou) | 切尔西 | 7 |
| 索尔斯克亚 (Ole Gunnar Solskjaer) | 曼联 | 7 | |
| 杰拉德 (Steven Gerrard) | 利物浦 | 7 | |
| 萨巴尼·农达 (Shabani Nonda) | 布莱克本 | 7 | |
| 利塔 (Leroy Lita) | 雷丁 | 7 | |
| 39 | 斯科尔斯 (Paul Scholes) | 曼联 | 6 |
| 贝拉米 (Craig Bellamy) | 利物浦 | 6 | |
| 耶纳斯 (Jermaine Jenas) | 托特纳姆 | 6 | |
| 亨利·卡马拉 (Henri Camara) | 维根竞技 | 6 | |
| 巴顿 (Joey Barton) | 曼城 | 6 | |
| 特维斯 (Carlos Tevez) | 西汉姆联 | 6 | |
| 佩德森 (Morten Gamst Pedersen) | 布莱克本 | 6 | |
| 马鲁瓦里 (Benjamin Mwaruwari) | 朴茨茅斯 | 6 | |
| 布阿扎 (Hameur Bouazza) | 沃特福德 | 6 | |
| 48 | 巴拉克 (Michael Ballack) | 切尔西 | 5 |
| 朴智星 (Park Ji-Sung) | 曼联 | 5 | |
| 迪乌夫 (El Hadji Diouf) | 博尔顿 | 5 | |
| 代尔 (Kieron Dyer) | 纽卡斯尔 | 5 | |
| 德比夏尔 (Matt Derbyshire) | 布莱克本 | 5 | |
| 博卡内格拉 (Carlos Bocanegra) | 富勒姆 | 5 | |
| 蒂姆·卡希尔 (Tim Cahill) | 埃弗顿 | 5 | |
| 斯特德 (Jon Stead) | 谢菲尔德联 | 5 | |
| 56 | 舍甫琴科 (Shevchenko) | 切尔西 | 4 |
| 吉格斯 (Ryan Giggs) | 曼联 | 4 | |
| 奥谢 (John O Shea) | 曼联 | 4 | |
| 阿隆索 (Xabi Alonso) | 利物浦 | 4 | |
| 坎波 (Ivan Campo) | 博尔顿 | 4 | |
| 麦克罗奇 (Lee McCulloch) | 维根竞技 | 4 | |
| 拜恩斯 (Leighton Baines) | 维根竞技 | 4 | |
| 萨马拉斯 (Georgios Samaras) | 曼城 | 4 | |
| 杰森·罗伯茨 (Jason Roberts) | 布莱克本 | 4 | |
| 本特利 (David Bentley) | 布莱克本 | 4 | |
| 赫尔古森 (Heidar Helguson) | 富勒姆 | 4 | |
| 安赫尔 (Juan Pablo Angel) | 阿斯顿维拉 | 4 | |
| 卢克·摩尔 (Luke Moore) | 阿斯顿维拉 | 4 | |
| 沃恩 (James Vaughan) | 埃弗顿 | 4 | |
| 西德维尔 (Steve Sidwell) | 雷丁 | 4 | |
| 薛琦铉 (Seol Ki-Hyeon) | 雷丁 | 4 | |
| 史蒂芬·亨特 (Stephen Hunt) | 雷丁 | 4 | |
| 贾杰尔卡 (Phil Jagielka) | 谢菲尔德联 | 4 | |
| 马隆·金 (Marlon King) | 沃特福德 | 4 | |
| 达米恩·弗朗西斯 (Damien Francis) | 沃特福德 | 4 | |
| 76 | 加拉 (William Gallas) | 阿森纳 | 3 |
| 巴普蒂斯塔 (Julio Baptista) | 阿森纳 | 3 | |
| 弗拉米尼 (Mathieu Flamini) | 阿森纳 | 3 | |
| 图雷 (Kolo Toure) | 阿森纳 | 3 | |
| 罗西基 (Tomas Rosicky) | 阿森纳 | 3 | |
| 卡瓦略 (Ricardo Carvalho) | 切尔西 | 3 | |
| 维迪奇 (Nemanja Vidic) | 曼联 | 3 | |
| 卡里克 (Michael Carrick) | 曼联 | 3 | |
| 弗莱彻 (Darren Fletcher) | 曼联 | 3 | |
| 福勒 (Robbie Fowler) | 利物浦 | 3 | |
| 路易斯·加西亚 (Luis Garcia) | 利物浦 | 3 | |
| 列农 (Aaron Lennon) | 托特纳姆 | 3 | |
| 凯文·诺兰 (Kevin Nolan) | 博尔顿 | 3 | |
| 沙勒尔 (Paul Scharner) | 维根竞技 | 3 | |
| 瓦塞尔 (Darius Vassell) | 曼城 | 3 | |
| 科拉迪 (Bernardo Corradi) | 曼城 | 3 | |
| 比斯利 (DaMarcus Beasley) | 曼城 | 3 | |
| 姆彭萨 (Emile Mpenza) | 曼城 | 3 | |
| 哈伍德 (Marlon Harewood) | 西汉姆联 | 3 | |
| 贝纳永 (Yossi Benayoun) | 西汉姆联 | 3 | |
| 安布罗斯 (Darren Ambrose) | 查尔顿 | 3 | |
| 托马斯 (Jerome Thomas) | 查尔顿 | 3 | |
| 卡库里 (Talal El Karkouri) | 查尔顿 | 3 | |
| 西比尔斯基 (Antoine Sibierski) | 纽卡斯尔 | 3 | |
| 米尔纳 (James Milner) | 纽卡斯尔 | 3 | |
| 帕克 (Scott Parker) | 纽卡斯尔 | 3 | |
| 阿梅奥比 (Shola Ameobi) | 纽卡斯尔 | 3 | |
| 卡鲁 (John Carew) | 阿斯顿维拉 | 3 | |
| 阿尼切贝 (Victor Anichebe) | 埃弗顿 | 3 | |
| 奥斯曼 (Leon Osman) | 埃弗顿 | 3 | |
| 莱斯科特 (Joleon Lescott) | 埃弗顿 | 3 | |
| 安迪·科尔 (Andy Cole) | 朴茨茅斯 | 3 | |
| 詹姆斯·哈珀 (James Harper) | 雷丁 | 3 | |
| 古纳尔森 (Brynjar Gunnarsson) | 雷丁 | 3 | |
| 丹尼·韦伯 (Danny Webber) | 谢菲尔德联 | 3 | |
| 纳德 (Christian Nade) | 谢菲尔德联 | 3 | |
| 达瑞·亨德森 (Darius Henderson) | 沃特福德 | 3 | |
| 阿什利·扬 (Ashley Young) | 沃特福德 | 3 | |
| 114 | 法布雷加斯 (Francesc Fabregas) | 阿森纳 | 2 |
| 赫莱布 (Alexander Hleb) | 阿森纳 | 2 | |
| 赖特·菲利普斯 (Shaun Wright Phillips) | 切尔西 | 2 | |
| 罗本 (Arjen Robben) | 切尔西 | 2 | |
| 埃辛 (Michael Essien) | 切尔西 | 2 | |
| 马克·冈萨雷斯 (Mark Gonzalez) | 利物浦 | 2 | |
| 海皮亚 (Sami Hyypia) | 利物浦 | 2 | |
| 阿格尔 (Daniel Agger) | 利物浦 | 2 | |
| 马尔布兰克 (Steed Malbranque) | 托特纳姆 | 2 | |
| 墨菲 (Danny Murphy) | 托特纳姆 | 2 | |
| 泰尼奥 (Teemu Tainio) | 托特纳姆 | 2 | |
| 阿卜杜拉耶·法耶 (Abdoulaye Faye) | 博尔顿 | 2 | |
| 泰穆里安 (Andranik Teymourian) | 博尔顿 | 2 | |
| 兰扎特 (Denny Landzaat) | 维根竞技 | 2 | |
| 福兰 (Folan) | 维根竞技 | 2 | |
| 迪斯丁 (Sylvain Distin) | 曼城 | 2 | |
| 卡尔顿·科尔 (Carlton Cole) | 西汉姆联 | 2 | |
| 谢林汉姆 (Teddy Sheringham) | 西汉姆联 | 2 | |
| 穆林斯 (Hayden Mullins) | 西汉姆联 | 2 | |
| 诺贝尔 (Mark Noble) | 西汉姆联 | 2 | |
| 莫里森 (James Morrison) | 米德尔斯堡 | 2 | |
| 罗申巴克 (Fabio Rochemback) | 米德尔斯堡 | 2 | |
| 阿尔卡 (Julio Arca) | 米德尔斯堡 | 2 | |
| 博加特茨 (Emanuel Pogatetz) | 米德尔斯堡 | 2 | |
| 唐宁 (Stewart Downing) | 米德尔斯堡 | 2 | |
| 沙维亚 (Abel Xavier) | 米德尔斯堡 | 2 | |
| 安迪·里德 (Andy Reid) | 查尔顿 | 2 | |
| 哈塞尔巴因克 (Hasselbaink) | 查尔顿 | 2 | |
| 斯蒂芬·泰勒 (Steven Taylor) | 纽卡斯尔 | 2 | |
| 埃姆雷 (Emre Belozoglu) | 纽卡斯尔 | 2 | |
| 吉米·布拉德 (Jimmy Bullard) | 富勒姆 | 2 | |
| 蒙特拉 (Vincenzo Montella) | 富勒姆 | 2 | |
| 西蒙·戴维斯 (Simon Davies) | 富勒姆 | 2 | |
| 沃尔茨 (Moritz Volz) | 富勒姆 | 2 | |
| 萨特·奈特 (Zat Knight) | 富勒姆 | 2 | |
| 拉津斯基 (Tomasz Radzinski) | 富勒姆 | 2 | |
| 克劳斯·延森 (Claus Jensen) | 富勒姆 | 2 | |
| 斯蒂利安·佩特罗夫 (Stilian PETROV) | 阿斯顿维拉 | 2 | |
| 帕特里克·博格 (Patrik Berger) | 阿斯顿维拉 | 2 | |
| 克雷格·加德纳 (Craig Gardner) | 阿斯顿维拉 | 2 | |
| 阿什利·扬 (Ashley Young) | 阿斯顿维拉 | 2 | |
| 雅博 (Joseph Yobo) | 埃弗顿 | 2 | |
| 比蒂 (James Beattie) | 埃弗顿 | 2 | |
| 麦克法登 (James McFadden) | 埃弗顿 | 2 | |
| 阿兰·斯塔布斯 (Alan Stubbs) | 埃弗顿 | 2 | |
| 普里姆斯 (Linvoy Primus) | 朴茨茅斯 | 2 | |
| 托多罗夫 (Svetoslav Todorov) | 朴茨茅斯 | 2 | |
| 帕玛洛特 (Noe Pamarot) | 朴茨茅斯 | 2 | |
| 佩德罗·门德斯 (Pedro Mendes) | 朴茨茅斯 | 2 | |
| 卢阿卢阿 (Lomana LuaLua) | 朴茨茅斯 | 2 | |
| 克拉尼察 (Niko Kranjcar) | 朴茨茅斯 | 2 | |
| 因吉马尔森 (Ivar Ingimarsson) | 雷丁 | 2 | |
| 沙恩·隆 (Shane Long) | 雷丁 | 2 | |
| 基特森 (Dave Kitson) | 雷丁 | 2 | |
| 斯蒂芬·奎因 (Stefan Quinn) | 谢菲尔德联 | 2 | |
| 童格 (Michael Tonge) | 谢菲尔德联 | 2 | |
| 吉莱斯皮 (Keith Gillespie) | 谢菲尔德联 | 2 | |
| 普里斯金 (Tamas Priskin) | 沃特福德 | 2 | |
| 德梅里特 (Jay Demerit) | 沃特福德 | 2 | |
| 173 | 霍伊特 (Justin Hoyte) | 阿森纳 | 1 |
| 迪亚比 (Abou Diaby) | 阿森纳 | 1 | |
| 格雷米 (Geremi) | 切尔西 | 1 | |
| 马克莱莱 (Claude Makelele) | 切尔西 | 1 | |
| 特里 (John Terry) | 切尔西 | 1 | |
| 费迪南德 (Rio Ferdinand) | 曼联 | 1 | |
| 埃夫拉 (Patrice Evra) | 曼联 | 1 | |
| 理查德森 (Kieran Richardson) | 曼联 | 1 | |
| 希尔维斯特 (Mickael Silvestre) | 曼联 | 1 | |
| 拉尔森 (Henrik Larsson) | 曼联 | 1 | |
| 伊格尔斯 (Chris Eagles) | 曼联 | 1 | |
| 里瑟 (John Arne Riise) | 利物浦 | 1 | |
| 科威尔 (Harry Kewell) | 利物浦 | 1 | |
| 彭南特 (Jermaine Pennant) | 利物浦 | 1 | |
| 卡拉格 (Jamie Carragher) | 利物浦 | 1 | |
| 阿尔贝罗亚 (Alvaro Arbeloa) | 利物浦 | 1 | |
| 罗宾逊 (Paul Robinson) | 托特纳姆 | 1 | |
| 斯塔特里 (Paul Stalteri) | 托特纳姆 | 1 | |
| 霍斯曼·加利 (Hossam Ghaly) | 托特纳姆 | 1 | |
| 道森 (Michael Dawson) | 托特纳姆 | 1 | |
| 哈德尔斯通 (Tom Huddlestone) | 托特纳姆 | 1 | |
| 米多 (Hossam Ahmed Mido) | 托特纳姆 | 1 | |
| 达文波特 (Calum Davenport) | 托特纳姆 | 1 | |
| 齐姆邦达 (Pascal Chimbonda) | 托特纳姆 | 1 | |
| 米查利克 (Lubomir Michalik) | 博尔顿 | 1 | |
| 彼德森 (Henrik Pedersen) | 博尔顿 | 1 | |
| 基尔巴尼 (Gary Kilbane) | 维根竞技 | 1 | |
| 昂斯沃斯 (David Unsworth) | 维根竞技 | 1 | |
| 马特·杰克逊 (Matt Jackson) | 维根竞技 | 1 | |
| 瓦伦西亚 (Luis Antonio Valencia) | 维根竞技 | 1 | |
| 赖恩·泰勒 (Ryan Taylor) | 维根竞技 | 1 | |
| 科特里尔 (David Cotterill) | 维根竞技 | 1 | |
| 特拉贝尔西 (Hatem Trabelsi) | 曼城 | 1 | |
| 里查兹 (Micah Richards) | 曼城 | 1 | |
| 爱尔兰 (Stephen Ireland) | 曼城 | 1 | |
| 邓恩 (Richard Dunne) | 曼城 | 1 | |
| 博阿莫特 (Luis Boa Morte) | 西汉姆联 | 1 | |
| 科帕 (Kepa) | 西汉姆联 | 1 | |
| 莱奥科克 (Nigel Reo-Coker) | 西汉姆联 | 1 | |
| 胡特 (Robert Huth) | 米德尔斯堡 | 1 | |
| 博阿滕 (George Boateng) | 米德尔斯堡 | 1 | |
| 克里斯蒂 (Malcolm Christie) | 米德尔斯堡 | 1 | |
| 卡特莫尔 (Lee Cattermole) | 米德尔斯堡 | 1 | |
| 维特 (David Wheater) | 米德尔斯堡 | 1 | |
| 马卡罗内 (Massimo Maccarone) | 米德尔斯堡 | 1 | |
| 布赖恩·休斯 (Bryan Hughes) | 查尔顿 | 1 | |
| 卢克·扬 (Luke Young) | 查尔顿 | 1 | |
| 安迪·法耶 (Amdy Faye) | 查尔顿 | 1 | |
| 郑智 (Zhi Zheng) | 查尔顿 | 1 | |
| 马库斯·本特 (Marcus Bent) | 查尔顿 | 1 | |
| 霍兰 (Matt Holland) | 查尔顿 | 1 | |
| 索拉诺 (Nolberto Solano) | 纽卡斯尔 | 1 | |
| 达夫 (Damien Duff) | 纽卡斯尔 | 1 | |
| 亨廷顿 (P.Huntington) | 纽卡斯尔 | 1 | |
| 大卫·埃德加 (David Edgar) | 纽卡斯尔 | 1 | |
| 巴特 (Nicky Butt) | 纽卡斯尔 | 1 | |
| 图盖 (Tugay Kerimoglu) | 布莱克本 | 1 | |
| 埃默顿 (Brett Emerton) | 布莱克本 | 1 | |
| 加拉赫 (Paul Gallagher) | 布莱克本 | 1 | |
| 沃诺克 (Stephen Warnock) | 布莱克本 | 1 | |
| 森巴 (Christopher Samba) | 布莱克本 | 1 | |
| 伊安·皮尔斯 (Ian Pearce) | 富勒姆 | 1 | |
| 科林斯·约翰 (Collins John) | 富勒姆 | 1 | |
| 奎德鲁 (Franck Queudrue) | 富勒姆 | 1 | |
| 克里斯坦瓦尔 (Phillippe Christanval) | 富勒姆 | 1 | |
| 德姆西 (Clint Dempsey) | 富勒姆 | 1 | |
| 梅尔博格 (Olof Mellberg) | 阿斯顿维拉 | 1 | |
| 巴罗什 (Milan Baros) | 阿斯顿维拉 | 1 | |
| 麦卡恩 (Gavin McCann) | 阿斯顿维拉 | 1 | |
| 里奇维尔 (Liam Ridgewell) | 阿斯顿维拉 | 1 | |
| 克里斯·萨顿 (Chris Sutton) | 阿斯顿维拉 | 1 | |
| 马隆尼 (Shaun Maloney) | 阿斯顿维拉 | 1 | |
| 奈史密斯 (Gary Naysmith) | 埃弗顿 | 1 | |
| 菲尔·内维尔 (Phil Neville) | 埃弗顿 | 1 | |
| 菲尔南德斯 (Manuel Fernandes) | 埃弗顿 | 1 | |
| 卡斯利 (Lee Carsley) | 埃弗顿 | 1 | |
| 坎贝尔 (Sol Campbell) | 朴茨茅斯 | 1 | |
| 穆万巴 (Arnold Mvuemba) | 朴茨茅斯 | 1 | |
| 加里·奥尼尔 (Gary O’Neil) | 朴茨茅斯 | 1 | |
| 松科 (Ibrahima Sonko) | 雷丁 | 1 | |
| 奥斯特 (John Oster) | 雷丁 | 1 | |
| 德拉克鲁斯 (De La Cruz) | 雷丁 | 1 | |
| 肖雷 (Nicky Shorey) | 雷丁 | 1 | |
| 克里斯·摩根 (Chris Morgan) | 谢菲尔德联 | 1 | |
| 科斯鲁克 (Robert Kozluk) | 谢菲尔德联 | 1 | |
| 卡兹姆·里查兹 (Kazim Richards) | 谢菲尔德联 | 1 | |
| 汤姆·史密斯 (Tommy Smith) | 沃特福德 | 1 | |
| 里纳尔迪 (Douglas Rinaldi) | 沃特福德 | 1 | |
| 加文·马洪 (Gavin Mahon) | 沃特福德 | 1 | |
| 麦凯 (Malky Mackay) | 沃特福德 | 1 | |
| 施图 (Daniel Shittu) | 沃特福德 | 1 |
(阿森纳中国网)