【官方网】为什么亨利对阿森纳如此重要?
蒂埃里亨利的教练坚持认为作为一名球员他还有提升的空间,并且很快会随着自己的身体状况达到顶峰,他会来到职业生涯中最为辉煌的时刻。
阿森纳有史以来的最佳射手刚刚以42次出场攻入33球的成绩结束了2005/06赛季,从而使得他在为枪手效力时的进球数增加到214粒,而这仅仅是通过313次出场取得的。也就是说,他的进球率为1.46场/球,平均每赛季攻入30.6粒入球。
简单的说,他是每一个教练心目中的理想前锋。不对,只是阿尔塞纳温格的梦之前锋。
在今天正式宣布续签合同之后,亨利会继续留在阿森纳,他会把他的比赛和进球推向更高的纪录。
所有对手的后防线小心了!这个被队友昵称“蒂蒂”的人要留在这里了,并且想赢得更多的奖杯。
*以下是自1999年他首次对南安普顿开张之后每个进球的详细列表
2005/06(赛季进球总数:33)
05/07/2006 联赛对韦冈竞技 4-2 (3)
05/01/2006 联赛对桑德兰 3-0 (1)
04/22/2006 联赛对托特纳姆热刺 1-1 (1)
04/12/2006 联赛对普斯茅斯 1-1 (1)
04/01/2006 联赛对阿斯顿维拉 5-0 (2)
03/28/2006 冠军联赛对尤文图斯 2-0 (1)
03/12/2006 联赛对利物浦 2-1 (2)
03/04/2006 联赛对富勒姆 4-0 (2)
02/21/2006 冠军杯对皇家马德里 1-0 (1)
02/04/2006 联赛对伯明翰 2-0 (1)
02/01/2006 联赛对西汉姆联队 3-2 (1)
01/24/2006 联赛联赛对韦冈竞技 2-1 (1)
01/14/2006 联赛对米德尔斯堡 7-0 (3)
12/28/2005 联赛对普斯茅斯 4-0 (2)
11/26/2005 联赛对布莱克本 3-0 (1)
11/19/2005 联赛对韦冈竞技 3-2 (2)
11/05/2005 联赛对桑德兰 3-1 (2)
11/02/2005 冠军联赛对布拉格斯巴达 3-0 (1)
10/18/2005 冠军联赛对布拉格斯巴达 2-0 (lost)
08/24/2005 联赛对富勒姆 4-1 (2)
08/14/2005 联赛对纽卡斯尔 2-0 (1)
2004/05 [30]
04/02/2005 联赛对诺维奇 4-1 (3)
03/09/2005 冠军联赛对拜仁慕尼黑 1-0 (1)
03/05/2005 联赛对普斯茅斯 3-0 (3)
02/14/2005 联赛对水晶宫 5-1 (2)
02/07/2005 联赛对阿斯顿维拉 3-1 (1)
12/26/2004 联赛对富勒姆 2-0 (1)
12/12/2004 联赛对切尔西 2-2 (2)
12/07/2004 冠军联赛对罗斯博格 5-1 (1)
12/04/2004 联赛对伯明翰 3-0 (2)
11/24/2004 冠军联赛对PSV埃因霍温 1-1 (1)
11/13/2004 联赛对托特纳姆 5-4 (1)
11/06/2004 联赛对水晶宫 1-1 (1)
11/02/2004 冠军联赛对帕纳辛纳科斯 1-1 (1)
10/30/2004 联赛对南安普顿 2-2 (1)
10/20/2004 冠军联赛对帕纳辛纳科斯 2-2 (1)
10/16/2004 联赛对阿斯顿维拉 3-1 (1)
10/02/2004 联赛对查尔顿竞技 4-0 (2)
09/18/2004 联赛对博尔顿 2-2 (1)
08/28/2004 联赛对诺维奇 4-1 (1)
08/25/2004 联赛对布莱克本 3-0 (1)
08/22/2004 联赛对米德尔斯堡 5-3 (2)
2003/04 [39]
05/15/2004 联赛对莱斯特城 2-1 (1)
04/16/2004 联赛对利兹联 5-0 (4)
04/09/2004 联赛对利物浦 4-2 (3)
03/28/2004 联赛对曼联 1-1 (1)
03/13/2004 联赛对布莱克本 2-0 (1)
03/10/2004 冠军联赛对塞尔塔维戈 2-0 (2)
03/06/2004 足总杯对普斯茅斯 5-1 (2)
02/28/2004 联赛对查尔顿竞技 2-1 (1)
02/10/2004 联赛对南安普顿 2-0 (2)
02/07/2004 联赛对狼堡 3-1 (1)
02/01/2004 联赛对曼城 2-1 (1)
01/18/2004 联赛对阿斯顿维拉 2-0 (2)
01/10/2004 联赛对米德尔斯堡 4-1 (1)
01/04/2004 足总杯对利兹联 4-1 (1)
12/26/2003 联赛对狼堡 3-0 (2)
11/25/2003 冠军联赛对国际米兰 5-1 (2)
11/01/2003 联赛对利兹联 4-1 (2)
10/26/2003 联赛对查尔顿竞技 1-1 (1)
10/21/2003 冠军联赛对基辅狄纳莫 1-2 (1)
10/18/2003 联赛对切尔西 2-1 (1)
09/26/2003 联赛对纽卡斯尔联 3-2 (2)
09/13/2003 联赛对普斯茅斯 1-1 (1)
08/27/2003 联赛对阿斯顿维拉 2-0 (1)
08/24/2003 联赛对米德尔斯堡 4-0 (1)
08/16/2003 联赛对埃佛顿 2-1 (1)
08/10/2003 联赛对曼联 1-1 (1)
2002/03 [32]
05/11/2003 联赛对桑德兰 4-0 (1)
05/04/2003 联赛对利兹联 2-3 (1)
04/19/2003 联赛对米德尔斯堡 2-0 (1)
04/16/2003 联赛对曼联 2-2 (2)
03/19/2003 冠军联赛对瓦伦西亚 1-2 (1)
03/08/2003 足总杯对切尔西 2-2 (1)
02/22/2003 联赛对曼城 5-1 (1)
02/09/2003 联赛对纽卡斯尔联 1-1 (1)
01/19/2003 联赛对西汉姆联队 3-1 (3)
01/12/2003 联赛对伯明翰 4-0 (2)
01/01/2003 联赛队切尔西 3-2 (1)
12/29/2002 联赛队利物浦 1-1 (1)
02/26/2002 联赛对西布罗姆 2-1 (1)
11/30/2002 联赛对阿斯顿维拉 3-1 (2)
11/27/2002 冠军联赛对罗马 3-1 (3)
11/16/2002 联赛对托特纳姆 3-0 (1)
10/30/2002 冠军联赛对多特蒙德 1-2 (1)
09/28/2002 联赛对利兹联 4-1 (1)
09/25/2002 冠军联赛对PSV埃因霍温 4-0 (2)
09/21/2002 联赛对博尔顿 2-1 (1)
09/14/2002 联赛对查尔顿 3-0 (1)
09/10/2002 联赛对曼城 2-1 (1)
08/24/2002 联赛对西布罗姆 2-2 (1)
08/18/2002 联赛对伯明翰 2-0 (1)
2001/02 [32]
05/11/2002 联赛对埃佛顿 4-3 (2)
04/01/2002 联赛对查尔顿 3-0 (2)
02/27/2002 冠军联赛对勒沃库森 4-1 (1)
02/23/2002 联赛对富勒姆 4-1 (2)
01/30/2002 联赛对布莱克本 3-2 (1)
01/23/2002 联赛对莱切斯特城 3-1 (1)
01/05/2002 足总杯对沃特福德 4-2 (1)
12/23/2001 联赛对利物浦 2-1 (1)
12/09/2001 联赛对阿斯顿维拉 3-2 (2)
12/04/2001 冠军联赛对尤文图斯 3-1 (1)
12/01/2001 联赛对伊普斯维奇 2-0 (1)
11/25/2001 联赛对曼联 3-1 (2)
11/04/2001 联赛对查尔顿 2-4 (2)
10/24/2001 冠军联赛对马洛卡 3-1 (1)
10/20/2001 联赛对布莱克本 3-3 (1)
10/16/2001 冠军联赛对帕纳辛纳科斯 2-1 (2)
10/13/2001 联赛对南安普顿 2-0 (1)
09/29/2001 联赛对德比郡 2-0 (2)
09/19/2001 冠军联赛对沙尔克04 3-2 (2)
09/15/2001 联赛对富勒姆 3-1 (1)
09/08/2001 联赛对切尔西 1-1 (1)
08/25/2001 联赛对莱切斯特城 4-0 (1)
08/18/2001 联赛对米德尔斯堡 4-0 (1)
2000/2001 [22]
04/21/2001 联赛对埃佛顿 4-1 (1)
04/04/2001 冠军联赛对瓦伦西亚 2-1 (1)
03/31/2001 联赛对托特纳姆 2-0 (1)
03/06/2001 冠军联赛对莫斯科斯巴达 1-0 (1)
02/25/2001 联赛对曼联 1-6 (1)
02/18/2001 足总杯对切尔西 3-1 (1)
02/13/2001 冠军联赛对里昂 1-0 (1)
02/10/2001 联赛对伊普斯维奇 1-0 (1)
12/26/2000 联赛对莱切斯特城 6-1 (3)
12/09/2000 联赛对纽卡斯尔 5-0 (1)
12/05/2000 冠军联赛对拜仁慕尼黑 2-2 (1)
11/04/2000 联赛对米德尔斯堡 1-0 (1)
10/28/2000 联赛对曼城 5-0 (2)
10/14/2000 联赛队阿斯顿维拉 1-0 (1)
10/01/2000 联赛对曼联 1-0 (1)
09/06/2000 联赛对切尔西 2-2 (1)
08/26/2000 联赛对查尔顿 5-3 (2)
08/21/2000 联赛对利物浦 2-0 (1)
1999/2000 [26]
05/09/2000 联赛对谢菲尔联 3-3 (1)
05/06/2000 联赛对切尔西 2-1 (2)
04/23/2000 联赛对沃特福德 3-2 (2)
04/20/2000 联盟杯对Lens 2-1 (1)
04/16/2000 联赛对利兹 4-0 (1)
04/01/2000 联赛对温布尔顿 3-1 (1)
03/26/2000 联赛对考文垂 3-0 (1)
03/23/2000 联盟杯对不来梅 4-2 (1)
03/19/2000 联赛对托特纳姆 2-1 (1)
03/16/2000 联盟杯对不来梅 2-0 (1)
03/09/2000 联盟杯对拉科鲁尼亚 1-2 (1)
03/02/2000 联盟杯对拉科鲁尼亚 5-1 (2)
02/05/2000 联赛对布拉福德 1-2 (1)
01/15/2000 联赛对桑德兰 4-1 (2)
12/28/1999 联赛对利兹 2-0 (1)
12/18/1999 联赛对温布尔顿 1-1 (1)
12/09/1999 联盟杯对南特 3-3 (1)
11/30/1999 联赛杯对米德尔斯堡 2-2 (1)
11/28/1999 联赛对德比郡 2-1 (2)
09/22/1999 冠军杯对AIK 3-1 (1)
09/18/1999 联赛对南安普顿 1-0 (1)